LISTADO GENERAL DE REPETIDORES EN SERVICIOS | ||||||
FREC.RX | SPLIT | TONO | UBICAC. | SERVICIO | RESPONS. | |
145.100 | (-) 600 | 100.0 | Cambita,SC | Libre | HI8HGP | |
145.145 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3C | |
145.350 145.350 | (-) 600 (-) 600 | 100.0 100.0 | Las Terrenas Barahona | IRLP Libre | HI8MVF HI5PPH | |
145.400 145.400 145.430 | (-) 600 (-) 600 (-) 600 | 91.5 100.0 S/T | Santiago Bani S. F. Macoris | Libre Echolink Libre | HI3CC URABA HI3NAM | |
145.450 | (-) 600 | 100.0 | Barahona | Libre | HI5CBB | |
145.555 | (-) 600 | 100.0 | Bani | Libre | HI8JPN | |
145.620 145.760 146.400 | (+) 600 (+) 600 Simplex | 100.0 100.0 100.0 | Constanza Santiago S. J. Ocoa | Libre Echolink Echolink | CDT? HI3E HI6SSP | |
146.485 | Simplex | 100.0 | Constanza | WIRES II | HI8EES | |
146.500 | Simplex | 79.7 | Cambita,SC | WIRES II | HI8EES | |
146.550 | Simplex | 100.0 | Romana | WIRES II | HI8LEZ | |
146.570 | Simplex | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | KP4AP/HI8 | |
146.600 | (-) 600 | 91.5 | Tenares | Echolink | KD2HQY | |
146.610 | (-) 600 | 79.7 | Valdecia | ALL STAR | HI8LEZ | |
146.640 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | IRLP | HI8LEZ | |
146.640 | (-) 600 | 100.0 | Higuey | IRLP | HI8LEZ | |
146.640 | (-) 600 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8MVF | |
146.670 | (-) 600 | 77.0 | Sto.Dgo. | IRLP | HI8CR | |
146.670 | (-) 600 | 77.0 | Constanza | IRLP | HI8CR | |
146.680 | Simplex | 100.0 | Romana | IRLP | HI7MC | |
146.700 | (-) 600 | 79.7 | Constanza | WIRES II | HI8EES | |
146.730 | (-) 600 | 100.0 | Constanza | Libre | HI8MVF | |
146.740 | (-) 600 | S/T | Neyba | Libre | HI5FIW | |
146.760 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3E | |
146.760 | (-) 600 | 77.0 | Sto. Dgo. | Libre | HI8UD | |
146.775 | (-) 600 | 100.0 | Neyba | Libre | HI8ABC | |
146.790 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | HI3C | |
146.790 | (-) 600 | 91.5 | Sto. Dgo. | WIRES II | HI8EES | |
146.820 | (-) 600 | 100.0 | Higuey | IRLP | HI8LEZ | |
146.840 | (-) 600 | 100.0 | S. F. Macoris | Libre | HI3??? | |
146.850 | (-) 600 | 77.0 | Bani | IRLP | HI8CR | |
146.880 | (-) 600 | 100.0 | Cambita,SC | Libre | HI8RCD | |
146.910 | (-) 600 | 77.0 | Constanza | IRLP | HI8CR | |
146.930 | (-) 600 | S/T | Jimani | Libre | HI5JFG | |
146.940 146.970 | (-) 600 (-) 600 | 79.7 100.0 | Constanza Santiago | IRLP Libre | HI8LEZ HI3C | |
147.000 | (+) 600 | 100.0 | Pto. Pta. | IRLP | HI3K | |
147.030 | (+) 600 | 100.0 | Barahona | IRLP | HI8CR | |
147.060 | (+) 600 | 77.0 | Moca | IRLP | HI8CR | |
147.060 | (+) 600 | 100.0 | Cambita,SC | WIRES II | HI8EES | |
147.090 | (+) 600 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8CR | |
147.090 | (+) 600 | 100.0 | Jimani | IRLP | HI8CR | |
147.100 | (+) 600 | 100.0 | Moca | Libre | HI8HGP | |
147.120 | (+) 600 | 100.0 | Romana | IRLP | HI8CR | |
147.165 | (+) 600 | 100.0 | Romana | IRLP | HI8LEZ | |
147.200 147.250 147.270 | (+) 600 (+) 600 (+) 600 (+) 600 | 100.0 100.0 100.0 110.9 | Bani Moca Pedernales Janico (Stgo) | Libre Libre Libre Echolink | HI8HGP HI8HGP HI8LEZ HI3NED | |
147.330 | (+) 600 | 110.9 | Janico (Stgo) | Echolink | KB2WWG | |
147.350 | (+) 600 | 100.0 | Pedernales | Libre | HI8MVF | |
147.760 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Echolink | HI3E | |
147.990 | (-) 600 | 100.0 | Santiago | Libre | J. Ramon | |
224.440 442.575 | (-)1600 Simplex | S/T 100.0 | Cambita,SC Constanza | Libre IRLP | HI8JSG HI8LEZ | |
442.575 | (+)5000 | 127.3 | Santiago | Libre | HI3CC | |
443.975 446.300 | (+)5000 (-)5000 | 100.0 100.0 | Santiago Azua | Libre Libre | HI3C URAA | |
446.400 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | Libre | HI8CSS | |
447.025 | (-)5000 | 100.0 | Bani | Libre | HI8RCD | |
447.200 | (-)5000 | 100.0 | Cambita | Libre | HI8HGP | |
447.225 447.325 | (-)5000 (-)5000 | 100.0 100.0 | Cambita,SC Constanza | IRLP Libre | HI8HGP HI8MVF | |
447.425 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | Echolink | HI8LEZ | |
447.575 | (-)5000 | 100.0 | Barahona | Echolink | HI5PPH | |
447.650 | (-)5000 | 79.7 | Cambita,SC | WIRES II | HI8CR | |
447.650 447.675 | (-)5000 (-)5000 | 91.5 100.0 | Tenares Sto. Dgo. | Libre WIRES II | KD2HQY HI8EES | |
447.700 | (-)5000 | 77.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8CR | |
447.700 | (-)5000 | 91.5 | Santiago | IRLP | HI8CC | |
447.775 | (-)5000 | 100.0 | La Nevera | IRLP | HI8CR | |
447.875 447.975 | (-)5000 (-)5000 | 79.7 79.7 | Sto. Dgo.Movil Bani | Libre Libre | HI8EES HI8SEW | |
449.325 | (-)5000 | 100.0 | Sto. Dgo. | IRLP | HI8MVF | |
449.700 449.850 | (-)5000 (-)5000 | 100.0 100.0 | Sto. Dgo. Bani | IRLP IRLP | HI8RCD URABA |
LISTADO GENERAL REPETIDORES LISTADO GENERAL DE REPETIDORES EN SERVICIOS FREC.RX SPLIT TONO UBICAC. SERVICIO RESPONS. ...